Product Details

AST GE45C plain bearings

Brand Name AST
Model Number GE45C
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange AST GE45C plain bearings guide

No.BranddDBCdkSizeWidthAngle
GE45CLS45 mm68 mm32 mm135 kN60 mm45x68x32327 °

 

AST 6213ZZ deep groove ball bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
AST AST20 22IB16 plain bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
AST 7016C angular contact ball bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
Timken hm89443 BearingBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
AST SCE95 needle roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
AST 2200 self aligning ball bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
AST 24144MBW33 spherical roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
AST 5201-2RS angular contact ball bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

AST GE45C plain bearings Video

 

Plain Bearings of page 86 - jinan pioneer trading co.,ltd

Bearing AST11 1015 AST: Place of Origin : check with us: Brand Name ... Bearing GE45C LS: Place of Origin : check with us: Brand Name : Bearing GE45C LS

NTN NK110/40R bearing,NK110/40R Needle Roller Bearings

Aug 7, 2018 - ... tools,Other Measurements,coal mill,ECG,coupling type,Storage Device; Similar models:INA C091108 KOYO BHT1110 AST NK110/401 NSK 

AST FR4ZZ bearing,FR4ZZ Deep Groove Ball Bearings

Aug 15, 2018 - (dimensions in inches). Bearing Type - Flanged Shielded. Bore Dia (d) - 0.2500. Outer Dia (D) - 0.6250. Width (B) - 0.1960. Radius (min) (rs) - 

Bearing GE45C (AST) | Size and Specification | Bearings

Spherical Plain Bearings GE45C. Bearing number : GE45C. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 45. Outer Diameter (mm) : 68. Bearing dimensions and 

AST GE45C plain bearings - GE45C bearing

AST GE45C plain bearings with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, Plain Bearings pricing, examine 38.1 mm B 

GE45C SteelonPTFE composite Spherical Plain Bearing | AST

AST Bearings is a premier supplier of GE45C SteelonPTFE composite Spherical Plain Bearing for a range of applications. Contact us today!
All Products Contact Now