interchange AST AST090 7035 plain bearings guide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Brand | F | D | d | B | r | C | T | |
| 0901XRN112 | NACHI | - | - | 1117,6 mm | 901,7 mm | - | 3,3 mm | 1090 kN | 82,55 mm |
| ARN4090 | NTN | - | 50 mm | 90 mm | 40 mm | - | - | 25 mm | 75 mm |
| ARN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 60 mm |
| AXN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 54 mm |
| ZKLN4090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
| ZKLN4090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
| ZKLN5090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
| ZKLN5090-2RS-2AP | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 68 mm | - | 76 kN | - |
| ZKLN5090-2RS-PE | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
| ZKLN5090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
| ZARN4090-L-TV | INA | ZMA40/75 / Designation of recommended INA locknut | - | 90 mm | 40 mm | 16 mm | - | 25 mm | - |
| AST AST20 22IB16 plain bearings | Bearing number:62209-2RS; Size (mm):45x85x23; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):23; d:45 mm; D:85 mm; B:23 mm; C:23 mm; Weight:0,523 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,2 kN; Basic static load rating (C0):21,6 kN; |
| AST SCE95 needle roller bearings | Bearing number:62209-2RS; Size (mm):45x85x23; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):23; d:45 mm; D:85 mm; B:23 mm; C:23 mm; Weight:0,523 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,2 kN; Basic static load rating (C0):21,6 kN; |
| Timken hm89443 Bearing | Bearing number:62209-2RS; Size (mm):45x85x23; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):23; d:45 mm; D:85 mm; B:23 mm; C:23 mm; Weight:0,523 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,2 kN; Basic static load rating (C0):21,6 kN; |
| AST 24144MBW33 spherical roller bearings | Bearing number:62209-2RS; Size (mm):45x85x23; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):23; d:45 mm; D:85 mm; B:23 mm; C:23 mm; Weight:0,523 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,2 kN; Basic static load rating (C0):21,6 kN; |
| AST 2200 self aligning ball bearings | Bearing number:62209-2RS; Size (mm):45x85x23; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):23; d:45 mm; D:85 mm; B:23 mm; C:23 mm; Weight:0,523 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,2 kN; Basic static load rating (C0):21,6 kN; |
| AST 7016C angular contact ball bearings | Bearing number:62209-2RS; Size (mm):45x85x23; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):23; d:45 mm; D:85 mm; B:23 mm; C:23 mm; Weight:0,523 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,2 kN; Basic static load rating (C0):21,6 kN; |
| AST 6213ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:62209-2RS; Size (mm):45x85x23; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):23; d:45 mm; D:85 mm; B:23 mm; C:23 mm; Weight:0,523 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,2 kN; Basic static load rating (C0):21,6 kN; |
| AST 5201-2RS angular contact ball bearings | Bearing number:62209-2RS; Size (mm):45x85x23; Bore Diameter (mm):45; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):23; d:45 mm; D:85 mm; B:23 mm; C:23 mm; Weight:0,523 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,2 kN; Basic static load rating (C0):21,6 kN; |
AST AST090 7035 plain bearings Video
Plain Bearings and Sleeve Bearings Data Sheets from AST
AST Bearings LLC Datasheets for Plain Bearings and Sleeve Bearings. Plain bearings and ... Plain Bearings / Sleeve Bearings -- AST090 7035 · Plain Bearings
AST ASTT90 7035 Rodamientos Deslizantes - LBD
¡Encuentra AST ASTT90 7035 Rodamientos Deslizantes para ver qué hay SM1107KS Bearing number en ... AST AST090 16570 Rodamientos Deslizantes
AST Bearings | Bearings Online Catalogue
All AST bearings. ... Bearing AST090 7035 (Bushings / AST090 Wrapped Bronze Series - Metric / AST). Bearing AST090 7040 (Bushings / AST090 Wrapped
Rodamientos Deslizantes of page 4
AST AST090 6570 Rodamientos Deslizantes: Tamaño (MM) : 35x55x10: ra max. ... AST AST090 7035 Rodamientos Deslizantes: Bearing number : HK1622: C
AST090 7035 - AST Bearings
AST090 7035 wrapped bronze bushing drawings. This bearing is used with lubrication. Please review the technical information on the requirements for the
Bearing AST090 7035 (AST) | Size and Specification
Bushings / AST090 Wrapped Bronze Series - Metric AST090 7035. Bearing number : AST090 7035. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 70. Outer Diameter (mm)