Frequently bought 460 mm x 830 mm x 296 mm FAG 23292-K-MB + AHX3292G-H spherical roller bearings together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | e | d | n | a | b | l | I | C |
23292E | NACHI | - | 460 mm | - | - | - | - | - | 10600 kN |
23292EK | NACHI | - | 460 mm | - | - | - | - | - | 10600 kN |
23292-E1A-MB1 | FAG | - | 460 mm | 23,5 mm | - | - | - | - | 9200 kN |
23292-K-MB | FAG | 0,37 | 460 mm | - | - | - | - | - | - |
23292-K-MB + AHX3292G-H | FAG | 0,37 | 460 mm | - | 11 mm | 50 mm | 349 mm | - | - |
23292-K-MB + H3292-HG | FAG | 0,37 | 460 mm | - | - | - | 382 mm | - | - |
23292-K-MB+AHX3292G | FAG | - | 460 mm | 23,5 mm | 11 mm | 50 mm | - | 349 mm | 7800 kN |
23292-K-MB+H3292 | FAG | - | 460 mm | 23,5 mm | - | - | - | 382 mm | 7800 kN |
23292-K-MB-W33 | NKE | - | 460 mm | - | - | - | - | - | 7601 kN |
23292-K-MB-W33+AHX3292 | NKE | - | 460 mm | - | - | - | - | - | 7601 kN |
23292-K-MB-W33+OH3292-H | NKE | - | 460 mm | - | - | - | - | - | 7601 kN |
52 mm x 80 mm x 38 mm FAG 234710-M-SP thrust ball bearings | Enclosure:Double Seal; Configuration:Double Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.430 kg; d:35 mm; D:72 mm; B:27 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:35,000 N; Static Load Rating:25,900 N; Limiting Speed - Oil:7,000 rpm; Radial Clearance:0.015 to 0.033 mm; da:42 mm; Da:65 mm; ra:1 mm; |
800 mm x 1420 mm x 488 mm FAG 232/800-MB spherical roller bearings | Enclosure:Double Seal; Configuration:Double Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.430 kg; d:35 mm; D:72 mm; B:27 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:35,000 N; Static Load Rating:25,900 N; Limiting Speed - Oil:7,000 rpm; Radial Clearance:0.015 to 0.033 mm; da:42 mm; Da:65 mm; ra:1 mm; |
190 mm x 400 mm x 132 mm FAG 22338-K-MB+H2338 spherical roller bearings | Enclosure:Double Seal; Configuration:Double Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.430 kg; d:35 mm; D:72 mm; B:27 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:35,000 N; Static Load Rating:25,900 N; Limiting Speed - Oil:7,000 rpm; Radial Clearance:0.015 to 0.033 mm; da:42 mm; Da:65 mm; ra:1 mm; |
FAG 713606140 wheel bearings | Enclosure:Double Seal; Configuration:Double Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.430 kg; d:35 mm; D:72 mm; B:27 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:35,000 N; Static Load Rating:25,900 N; Limiting Speed - Oil:7,000 rpm; Radial Clearance:0.015 to 0.033 mm; da:42 mm; Da:65 mm; ra:1 mm; |
FAG 713630890 wheel bearings | Enclosure:Double Seal; Configuration:Double Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.430 kg; d:35 mm; D:72 mm; B:27 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:35,000 N; Static Load Rating:25,900 N; Limiting Speed - Oil:7,000 rpm; Radial Clearance:0.015 to 0.033 mm; da:42 mm; Da:65 mm; ra:1 mm; |
25 mm x 62 mm x 17 mm FAG S6305-2RSR deep groove ball bearings | Enclosure:Double Seal; Configuration:Double Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.430 kg; d:35 mm; D:72 mm; B:27 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:35,000 N; Static Load Rating:25,900 N; Limiting Speed - Oil:7,000 rpm; Radial Clearance:0.015 to 0.033 mm; da:42 mm; Da:65 mm; ra:1 mm; |
38 mm x 74,04 mm x 50 mm FAG 559912 angular contact ball bearings | Enclosure:Double Seal; Configuration:Double Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.430 kg; d:35 mm; D:72 mm; B:27 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:35,000 N; Static Load Rating:25,900 N; Limiting Speed - Oil:7,000 rpm; Radial Clearance:0.015 to 0.033 mm; da:42 mm; Da:65 mm; ra:1 mm; |
380 mm x 560 mm x 212 mm FAG 234476-M-SP thrust ball bearings | Enclosure:Double Seal; Configuration:Double Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:0.430 kg; d:35 mm; D:72 mm; B:27 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:35,000 N; Static Load Rating:25,900 N; Limiting Speed - Oil:7,000 rpm; Radial Clearance:0.015 to 0.033 mm; da:42 mm; Da:65 mm; ra:1 mm; |
460 mm x 830 mm x 296 mm FAG 23292-K-MB + AHX3292G-H spherical roller bearings Video
Bearing 23292-K-MB + AHX3292G-H (FAG) | Size and
Spherical roller bearings 23292-K-MB + AHX3292G-H dimensions and specification
FAG 23292-K-MB+AHX3292G-H Spherical Roller Bearing
FAG 23292-K-MB+AHX3292G-H Spherical Roller Bearing 440x830x296mm Bearings are two of our main products,We are here to wait for your inquiry, we will
FAG 23292-K-MB AHX3292G bearing - Original Bearing
This FAG 23292-K-MB AHX3292G bearing is the original product, with best price, ... If you're looking Spherical roller bearings 23292-K-MB + AHX3292G-H to
23292-K-MB AHX3292G-H <FAG> Bearing 23292-K-MB
This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check. Bearing 23292-K-MB + AHX3292G-H FAG Place of Origin:
23292-K-MB AHX3292G-H - FAG Bearing
Other Service. our warehouse We Can Also Source Nearly Any Bearing Etc Not Listed On Our Site On Any Make All At Market Leading Prices.Give Us A
Original FAG 23292-K-MB-AHX3292G-H Bearing 23292K.MB
This FAG 23292-K-MB-AHX3292G-H bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. FAG 23292-K-MB-AHX3292G-H: Correspond