Product Details

NACHI UKFC215+H2315 bearing units

Brand Name NACHI
Model Number UKFC215+H2315
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

NACHI UKFC215+H2315 bearing units Interchange Guide

No.BranddNLHDAJB
UKT215+H2315NACHI65 mm41 mm232 mm167 mm - 70 mm - -
UKPK215+H2315NACHI65 mm24 mm272 mm82.6 mm - 74 mm217 mm -
UKP215+H2315NACHI65 mm25 mm275 mm82,6 mm - 74 mm217 mm -
UKFL215+H2315NACHI6523 mm165 mm275 mm - 56 mm225 mm -
UKFC215+H2315NACHI6519 mm220 mm - - 40 mm184 mm -
UKF215+H2315NACHI65 mm19 mm200 mm - - 56 mm159 mm -
UK215+H2315ISO75 mm - - - 130 mm - - 44 mm
UKF215+HA2315AMI BEARINGS2.438 Inch | 61.925 Millimeter - - - 2.874 Inch | 73 Millimeter - - -
UKFL215+HE2315AMI BEARINGS - - - - - - - -
UK215+HA2315AMI BEARINGS2.438 Inch | 61.925 Millimeter - - - 2.874 Inch | 73 Millimeter - - -
UK215+HE2315AMI BEARINGS2.5 Inch | 63.5 Millimeter - - - 2.874 Inch | 73 Millimeter - - -

 

NACHI 53202 thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:46.308; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Cartridge; 125MM Bore; 325.1MM Bolt Circle; 161.925MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:102; Cartridge Pilot Diameter:11 Inch | 279.4 Millimeter; Bolt Spacing:6.375 Inch | 161.925 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.8 Inch | 325.1 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
80 mm x 140 mm x 26 mm NACHI 7216CDF angular contact ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:46.308; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Cartridge; 125MM Bore; 325.1MM Bolt Circle; 161.925MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:102; Cartridge Pilot Diameter:11 Inch | 279.4 Millimeter; Bolt Spacing:6.375 Inch | 161.925 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.8 Inch | 325.1 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
30 mm x 72 mm x 19 mm NACHI 6306ZZE deep groove ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:46.308; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Cartridge; 125MM Bore; 325.1MM Bolt Circle; 161.925MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:102; Cartridge Pilot Diameter:11 Inch | 279.4 Millimeter; Bolt Spacing:6.375 Inch | 161.925 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.8 Inch | 325.1 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
NACHI MUCFL204 bearing unitsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:46.308; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Cartridge; 125MM Bore; 325.1MM Bolt Circle; 161.925MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:102; Cartridge Pilot Diameter:11 Inch | 279.4 Millimeter; Bolt Spacing:6.375 Inch | 161.925 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.8 Inch | 325.1 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
75 mm x 160 mm x 37 mm NACHI NJ 315 E cylindrical roller bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:46.308; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Cartridge; 125MM Bore; 325.1MM Bolt Circle; 161.925MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:102; Cartridge Pilot Diameter:11 Inch | 279.4 Millimeter; Bolt Spacing:6.375 Inch | 161.925 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.8 Inch | 325.1 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
260 mm x 420 mm x 65 mm NACHI NUP 1056 cylindrical roller bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:46.308; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Cartridge; 125MM Bore; 325.1MM Bolt Circle; 161.925MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:102; Cartridge Pilot Diameter:11 Inch | 279.4 Millimeter; Bolt Spacing:6.375 Inch | 161.925 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.8 Inch | 325.1 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
30 mm x 62 mm x 16 mm NACHI NF 206 cylindrical roller bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:46.308; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Cartridge; 125MM Bore; 325.1MM Bolt Circle; 161.925MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:102; Cartridge Pilot Diameter:11 Inch | 279.4 Millimeter; Bolt Spacing:6.375 Inch | 161.925 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.8 Inch | 325.1 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
140 mm x 300 mm x 62 mm NACHI NU 328 E cylindrical roller bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:46.308; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Triple Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:6 Bolt Round Flange Cartridge; 125MM Bore; 325.1MM Bolt Circle; 161.925MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:102; Cartridge Pilot Diameter:11 Inch | 279.4 Millimeter; Bolt Spacing:6.375 Inch | 161.925 Millimeter; d:4.921 Inch | 125 Millimeter; D:6.04 Inch | 153.416 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.8 Inch | 325.1 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

NACHI UKFC215+H2315 bearing units Video

 

NACHI UKFC215+H2315 Bearing | UKFC215+H2315 United

NACHI UKFC215+H2315 Bearing | UKFC215+H2315 United States & Series. The product information of the webpage is for reference only. I apologize for the 

NSK 215+2315 , UK215+H2315X Bearing European Union

✞✞NACHI UKFC215+H2315 bearing in ✞✞. ✞✞Stable Performance NSK 55 TMP 93 bearing With Good H2315X bearing New UK215 H2315 KBG pillow block 

NACHI UKFC215+H2315 bearing units - Toyana Bearing

High Quality NACHI UKFC215+H2315 bearing units. Cast Iron Unit Body Material Competitive bearing units Pricing. Accept Small Order. Easy No Surface 

NACHI UKFC215 H2315 bearing - Bearing catalogue

Online 7*24 service|Global delivery in 2 days|with free solutions for your application field】we mainly supply Ball Bearings,Roller Bearings,SKF BEARINGS,FAG 

Bearing UKFC215+H2315 (NACHI) | Size and Specification

Bearing units UKFC215+H2315. Bearing number : UKFC215+H2315. Brand : NACHI. Bore Diameter (mm) : 65. Bearing dimensions and specification in NACHI 

Comprar NACHI UKFC215+H2315 Unidades de rolamento

NACHI UKFC215+H2315 Unidades de rolamento Needs Analysis, NSK Rolamentos de esferas auto-alinhados Serviço 15 mm Da max. de 35 000 r/min 
All Products Contact Now